Factores que inciden en la estabilidad laboral del personal de una empresa pública de la ciudad de Latacunga
dc.contributor.advisor | Campos Murillo, Nathalie | |
dc.contributor.author | Monga Amaya , Oscar Santiago | |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T14:28:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T14:28:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | La satisfacción con las oportunidades de promoción, con el índice más bajo, indica que los miembros de la organización tienen una percepción de estancamiento profesional. La falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional puede desmotivar a los empleados a la hora de buscar oportunidades fuera de la empresa. Por ello, es fundamental que las empresas establezcan planes de carrera claros y ofrezcan oportunidades de promoción. El desarrollo profesional aumenta la motivación y la estabilidad laboral. La organización del trabajo obtuvo un índice de 0,60, lo que indica que la planificación interna puede mejorar la satisfacción. El índice más bajo (0,51) correspondió a las oportunidades de promoción, lo que sugiere que la percepción de estancamiento profesional afecta a la estabilidad laboral. Por último, los factores sociales, económicos y organizativos influyen en la estabilidad laboral. Para aumentar la retención del personal y reducir la rotación, las empresas deben promover un entorno de trabajo positivo, ofrecer salarios competitivos y establecer planes de promoción claros. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11 páginas | |
dc.identifier.citation | Monga Amaya, O. S., & Campos Murillo, N. del C. (2024). Factors that affect the job stability of the staff of the public company of the city of Latacunga. Runas. Journal of Education and Culture, 5(10), e240212. https://doi.org/10.46652/runas.v5i10.212 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/runas.v5i10.212 | |
dc.identifier.journal | Runas. Journal of Education and Culture | |
dc.identifier.other | 19BT-2025-SS28 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20257 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
dc.subject | EMPRESA PÚBLICA RIESGO; PREVENCIÓN; ORGANIZACIÓN; ESTABILIDAD; EMPRESA PÚBLICA | |
dc.title | Factores que inciden en la estabilidad laboral del personal de una empresa pública de la ciudad de Latacunga | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Maestría En Salud Y Seguridad Ocupacional Con Mención En Prevención De Los Riesgos Laborales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.program | En linea |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Monga Amaya Oscar Santiago
- Tamaño:
- 246.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: