Blockchain y la transformación de la contabilidad: implicaciones y desafios en el sector comercial automotriz
| dc.contributor.advisor | Moreno Narváez, Verónica | |
| dc.contributor.author | Llivisaca Aucapiña, Mercedes Alexandra | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T16:46:26Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T16:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La tecnología blockchain ha evolucionado significativamente desde su concepción en 2008, prometiendo transformar industrias mediante la eliminación de intermediarios, la reducción de costos y el fortalecimiento de la seguridad. Este estudio se centró en evaluar la adopción y percepción de blockchain en el sector comercial automotriz. Utilizando encuestas, se investigó el nivel de familiaridad, los desafíos percibidos y los beneficios potenciales entre los participantes. Los resultados revelaron una baja familiaridad y adopción, atribuidos principalmente a la resistencia al cambio organizacional y los costos de implementación. A pesar de esto, se reconocieron beneficios como la mejora en la transparencia y la seguridad de los registros contables. Las conclusiones destacan la necesidad urgente de educación y concienciación sobre blockchain en el sector automotriz para maximizar su potencial en eficiencia y seguridad, resaltando la importancia de superar obstáculos para unaadopción más amplia y efectiva. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 13 páginas | |
| dc.identifier.citation | Llivisaca Aucapiña, M. A., & Moreno Narváez, V. P. (2024). Blockchain y la transformación de la contabilidad: implicaciones y desafíos en el sector comercial automotriz. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 5(16), e240295. https://doi.org/10.46652/pacha.v5i16.295 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/pacha.v5i16.295 | |
| dc.identifier.journal | Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global | |
| dc.identifier.other | 19BT-2025-TCA41 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19282 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | CONTABILIDAD; TECNOLOGÍA; DIGITALIZACIÓN; DATOS; SEGURIDAD. | |
| dc.title | Blockchain y la transformación de la contabilidad: implicaciones y desafios en el sector comercial automotriz | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad y Auditoría Mención en Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




