Propuesta de una solución de Telemedicina basada en dispositivos loT para pacientes con COVID-19 en aislamiento domiciliarios en Ecuador
dc.contributor.advisor | Rojas Coronel, Jaime Eduardo | |
dc.contributor.author | Soliz Urgiles, Victor Vladimir | |
dc.contributor.cedula | 0302386230 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T22:13:06Z | |
dc.date.available | 2022-07-29T22:13:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Las instituciones de educación superior tienen entre sus ejes estratégicos la vinculación con la sociedad; en este contexto, el actual panorama de salud mundial requiere el aporte de ideas o posibles soluciones a los problemas que se presentan y que se avecinan. Merced a esto, este documento contempla una propuesta de solución conceptual de telemedicina basada en dispositivos IoT para pacientes con COVID-19 en aislamiento domiciliario en Ecuador. La idea central es sensar algunos de los signos vitales de los pacientes afectados con este virus como temperatura, presión arterial, pulso y saturación de oxígeno. Esta información es posible compartirla con las instituciones de salud y, de esta manera brindar un acompa˜namiento al paciente e intervenir en tiempo y forma cuando la situación requiera. Inicialmente se estudian los par´ametros vitales previamente mencionados, además de sus características en pacientes con COVID-19. Este estudio permite recopilar información técnica de dispositivos IoT aplicables a los prop´ositos de monitero de este proyecto, así como las diferentes necesidades de comunicaciones y tecnologías adicionales. Finalmente, se define la factibilidad técnica y económica de la solución y se redactan las conclusiones y recomendaciones necesarias. | es_ES |
dc.description.abstract | Higher education institutions have among their strategic axes the link with society; in this context, the current global health scenario requires the contribution of ideas or possible solutions to the problems that are presented and that are coming. Owing to this, this paper contemplates a proposal for a conceptual telemedicine solution based on IoT devices for patients with COVID-19 in home isolation in Ecuador. The central idea is to sense some of the vital signs of patients affected with this virus, such as temperature, blood pressure, pulse, and oxygen saturation. This information can be shared with health institutions and, in this way, provide support to the patient and intervene promptly when the situation requires it. Initially, the previously mentioned vital parameters are studied, as well as their characteristics in patients with COVID-19. This study allows gathering technical information of IoT devices applicable to the monitoring purposes of this project, as well as the different communication needs and additional technologies. Finally, the technical and economic feasibility of the solution is defined, and the necessary conclusions and recommendations are drawn. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xi, 65 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Soliz Urgiles, V.V. (2021) Propuesta de una solución de Telemedicina basada en dispositivos loT para pacientes con COVID-19 en aislamiento domiciliarios en Ecuador. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2021-TElec-4 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11963 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Telemedicina | es_ES |
dc.subject | dispositivos | es_ES |
dc.subject | aislamiento | es_ES |
dc.subject.ocde | telemedicine | es_ES |
dc.subject.ocde | devices | es_ES |
dc.subject.ocde | isolation | es_ES |
dc.title | Propuesta de una solución de Telemedicina basada en dispositivos loT para pacientes con COVID-19 en aislamiento domiciliarios en Ecuador | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es_ES |
thesis.degree.grantor | Ucacue-Campus Universitario Azogues. Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SOLIZ URGILES VICTOR VLADIMIR.pdf
- Tamaño:
- 10.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en biblioteca
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: