Buscar
Agregar filtros:
Usa filtros para refinar los resultados.
Resultados 1-9 de 9.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | Proceso de atención de enfermería en niños con desnutrición | Arévalo Calle, Angélica Janneth; Heras Castillo, Jenny Luisana | Romero Sacoto, Lilia Azucena |
2022 | “Prevalencia y factores asociados para el desarrollo de ictericia neonatal. Revisión Sistemática” | Cabrera Perguachi, María José; Rivera Saquicela, Daniela Joselin | Abad Martínez, Nancy Isabel | |
2022 | “Prevalencia y factores de riesgo del sexting en universitarios; Revisión sistemática ” | Gonzalez Heras, Paola Daniela; Guallpa Uzhca, Diana Elizabeth | González León, Fanny Mercedes | |
2018 | Implementación de la práctica de medicina tradicional en el centro de salud Carlos Elizal de distrito 01D02 período mayo-octubre 2018 | Urgilés Peralta, Cristian Federico | Estrella González, María de los Ángeles | |
2023 | “Epidemiología Hospitalaria De Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Azogues 2019 - 2021” | Flores Sánchez, Jailine Isabel; Lema Clavijo, Jhenifer Mariuxi | Pogyo Morocho, Gloria Luzmila | |
2023 | “Factores de riesgo y prevalencia de la lesión medular en adultos: una revisión sistemática” | Cañar Camacho, Jinnson Francisco | Ramírez Coronel, Andrés Alexis | |
2023 | “Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Revisión sistemática” | Huazhco Lliguicota, Sandra Monica; Macancela Allaico, Brian David | Romero Galabay, Ignacia Margarita | |
2023 | “Síndrome post COVID -19: prevalencia de signos y síntomas en la población adulta. Azogues, diciembre 2022 – marzo 2023” | Paredes Guaman, Karen Garleth; Rivera González, Yadira Evelyn | Yambay Bautista, Xavier Rodrigo | |
2023 | “Síndrome post COVID-19: prevalencia de signos y síntomas en la población adulta. Biblián- Déleg, diciembre 2022 – marzo 2023” | García Perguachi, Jesenia Alexandra; Naula Auqui, Maribel Cristina | Latacela Lligui, Gloria Alexandra |
Búsqueda Refinada
Palabras Clave
Has File(s)
- 9 true