Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quinteros Cortázar, Marcos Patricio | - |
dc.contributor.author | Llivisaca Vásquez, Alexander Geovanny | - |
dc.contributor.author | Velasquez Barba, Tatiana Mariuxi | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T02:49:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T02:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Llivisaca Vásquez, Alexander Geovanny; Velásquez Barba, Tatiana Mariuxi. Estudio de la factibilidad para la implantación de una empresa productora y comercializadora de chocolate amargo en el sector San Luis La Troncal. La Troncal, 2022. 98 páginas. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Contabilidad y Auditoría. | es_ES |
dc.identifier.other | 12BT2022-TCON27 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10757 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es determinar la factibilidad de instalar una empresa productora y comercializadora de chocolate amargo en el sector San Luis - la Troncal, definiendo la demanda en la Troncal y teniendo como materia prima el cacao producido en el recinto San Luis. Por medio de comerciales, que serán nuestros principales consumidores, se pretende satisfacer el paladar de los clientes, contando con un proceso impecable, y cumpliendo las debidas normas de sanidad, teniendo así una presentación agradable tanto para el cliente como para el ambiente. La investigación que se ha desarrollado es de tipo descriptivo, con enfoque mixto, una modalidad de campo y un método deductivo empleado a una muestra de 381 habitantes en la Troncal. Aplicamos las técnicas de observación, entrevista y de encuesta, proyectando así una demanda a 10 años y obteniendo un promedio de aproximadamente 65 productos diarios, que al momento de costear la mano de obra y los demás costos que interceden, se produce cifras superiores a los ingresos, produciendo un VAN negativo y un TIR menor al WACC. En conclusión, por la baja demanda del producto, la creación de la empresa no es rentable. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 98 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Factibilidad | es_ES |
dc.subject | Comercializar | es_ES |
dc.subject | Producir | es_ES |
dc.title | Estudio de la factibilidad para la implantación de una empresa productora y comercializadora de chocolate amargo en el sector San Luis La Troncal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Extensión San Pablo de La Troncal. Contabilidad y Auditoría. | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Contabilidad y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0302465190 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0302465190 | es_ES |
dc.coverage | La Troncal – Ecuador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Extensión La Troncal - Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexander Geovanny Llivisaca Vasquez, Tatiana Mariuxi Velasquez Barba.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons