Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pauta, Leopoldo | es_ES |
dc.contributor.author | Guamán, Clara | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T18:31:49Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T18:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Guamán Gavilánes, Clara. Análisis y tratamiento de las variables cuantitativas del modelo de evaluación institucional según los criterios del CEAACES. Cuenca, 2019. v, 107p, Tesis. Universidad Católica de Cuenca.Jefatura de Posgrados | es_ES |
dc.identifier.other | 17BT2019-TTI27 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9075 | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Jefatura de Posgrados | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información | es_ES |
dc.title | Análisis y tratamiento de las variables cuantitativas del modelo de evaluación institucional según los criterios del CEAACES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Jefatura de Posgrados | es_ES |
thesis.degree.grantor | Jefatura de Posgrados | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Tecnologías de la Información | - |
dc.contributor.cedula | 0102268505 | - |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | - |
dc.description.degree | Magíster en Tecnologías de la Información | es_ES |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - POSGRADOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons