Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Cordero, Alberto Leoncio | - |
dc.contributor.author | Suarez Chavez, María Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T17:38:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T17:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | 1BT2020 - 197 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13003 | - |
dc.description | El objetivo es establecer la relación entre índice CPOD y estado de ánimo en escolares de 12 años de la parroquia Gil Ramírez Dávalos, Cuenca 2016. En La metodología se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y retrospectivo por el cual se analizó 188 fichas de la base de datos de las oficinas de Investigación de la facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, además se incluyeron a los participantes examinados en el Macro estudio de la salud bucal de Cuenca el 2016 y se excluyeron las fichas que no mostraron información completa. La correlación de las variables índice CPOD y estado de ánimo se lo efectúo mediante la prueba estadística tau-b Kendall. En los resultados de las 188 fichas de los escolares se evidenció que el género con mayor prevalencia fue el sexo femenino con 67,6%. En los niveles CPOD el que destacó fue muy bajo del género masculino con 42,6%. En la severidad estado de ánimo predominó sin limitación del género femenino mostrando 92,9%. Por último, como conclusión mediante el coeficiente de correlación tau-b Kendall se determinó que la relación es muy baja y significativa entre las variables. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 10 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | AFECTO | es_ES |
dc.title | Relación entre el CPOD y el estado de ánimo en escolares de 12 años de la parroquia Gil Ramírez Dávalos, Cuenca-Ecuador 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.name | Odontólogo | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0705794840 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Odontología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons