Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12291
Título : | Prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018 |
Otros títulos : | . |
Autor : | Chicaiza Sánchez, Henry Jonathan |
Director(es): | González Andrade, Fernanda Nataly |
Palabras claves : | Caries dental;Índice ceod |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Chicaiza Sánchez, H.J. (20219) Prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018. Universidad Católica de Cuenca. |
Identificador : | .;. |
Resumen : | OBJETIVO: El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018. MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio está basado dentro de un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación descriptivo, por el ámbito de campo, bajo una técnica observacional, observación directa a través del índice ceod y por una temporalidad transversal actual; en donde se realizó el ingreso a las instituciones educativas rurales de Azogues, la muestra que se evaluó fue de un total de 342 escolares de 6 años RESULTADOS: De acuerdo a la prevalencia de caries dental, demostrándose un porcentaje alto, además el sexo con más alto porcentaje fue el femenino; por otra parte el grado de severidad según el índice ceod fue “muy alto” y por último el primer molar erupcionada, se presentó con mayor porcentaje el primer molar inferior derecho. |
Abstract : | OBJECTIVE: The objective of this research was to determine the prevalence of caries in schoolchildren of 6 years in rural parishes, Azogues 2018. MATERIALS AND METHODS: This study is based on a quantitative approach, with a descriptive research design, by the field field, under an observational technique, survey communication through the ceod index and by a current transverse temporality; where the entrance to the rural educational institutions of Azogues was made, in which a total of 342 schoolchildren of 6 years were evaluated RESULTS: According to the prevalence of dental caries, showing a high percentage, in addition sex with a higher percentage it was the feminine; On the other hand, the degree of severity according to the ceod index was "very high" and finally the first molar erupted, the first lower right molar was presented with a higher percentage. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12291 |
Código de Biblioteca: | 10BT2019-TOdo-4 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Azogues - Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHICAIZA SANCHEZ HENRY JONATHAN.pdf | Cnsultar en biblioteca | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons