Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Tello, Verónica Isabel | - |
dc.contributor.author | Rojas Agreda, Paola Alexandra | - |
dc.contributor.author | Espinosa Sarango, Nathaly Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:50:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T17:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | APA: Rojas Agreda, P.A. &: Espinosa Sarango, N.A. (2020). Análisis del femicidio: realidades que vive Latinoamérica y el mundo. [Título profesional, Universidad Católica de Cuenca]. Repositorio digital de la Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.other | 14BT-TT2021 SC13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11420 | - |
dc.description | El femicidio es un fenómeno preocupante que aumenta desproporcionadamente en países latinoamericanos como resultado de esquemas socioculturales androcéntricos que derogan los derechos de la mujer; normalizando factores que atentan a este género como la inequidad, marginación, sexismo y la subordinación del hombre que desvaloriza los cuerpos de sus víctimas, reflejando violencia cruel que termina en muerte, mediante conductas destructivas por la falsa creencia de pertenencia y dominio; colocando en evidencia la desigualdad. Para cumplir con los objetivos se incluyen herramientas que permitan contextualizar y obtener datos sobre las realidades que vive Latinoamérica y el mundo en relación al femicidio, sus causas y consecuencias, además de estrategias de acción que emplean los Estados para prevenir y sancionar este fenómeno, mediante búsqueda de artículos científicos, realizando un estudio cualitativo con enfoque retrospectivo y descriptivo, colocando en conocimiento los desafíos que enfrentan las mujeres. Según revisiones de literaturas, el problema social relacionado en países latinoamericanos, es el aumento desproporcionado de femicidios, con un 23% de casos reportados en 2019, a comparación de años anteriores, no obstante, en Ecuador las tasas de femicidio fueron elevadas en 2017 con un 27%, siendo más común en ámbito de pareja. En efecto, la respuesta de los Estados, es insuficiente, ya que carece de protección de derechos de las mujeres generando impunidad; como resultado pese al desarrollo de reglamentos y normativas esta situación sigue persistente. Este fenómeno ocasiona daños irreparables en víctimas directas e indirectas, provocando el estado de alerta en mujeres. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 31 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | GÉNERO | es_ES |
dc.subject | FEMICIDIO | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
dc.subject | DERECHOS | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD | es_ES |
dc.title | Análisis del femicidio: realidades que vive Latinoamérica y el mundo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Clínica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Facultad de Psicología Clínica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Sic. Clínico | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
dc.contributor.cedula | 1104780521 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 1104661374 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
dc.description.peer-review | Trabajo de pregrado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14BT-TT2021 SC13.pdf | Análisis del femicidio: realidades que vive Latinoamérica y el mundo. | 604.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons