Vulnerabilidad y percepción social del riesgo de deslizamientos en Marianza, Cuenca, Ecuador: Un enfoque integrado para la mitigación de desastres
| dc.contributor.advisor | Córdova-González, Nelson | |
| dc.contributor.author | Carangui Ramirez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.other | Astudillo Ortiz, Esteban | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T14:26:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T14:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El objetivo de esta investigación fue analizar la interacción entre los factores geológicos y sociales que determinan la vulnerabilidad de la comunidad de Marianza, Cuenca, Ecuador, ante deslizamientos de tierra. Para esto, se llevó a cabo una metodología de carácter mixta, de tipo cuantitativa y cualitativa, con la aplicación de encuestas y entrevistas a una muestra de 200 moradores con la intención de conocer que factores se encuentran asociados al incremento de la vulnerabilidad del sector. Los resultados indican que, la saturación del suelo, pendientes pronunciadas y la deforestación son las variables recurrentes en este incremento de la problemática y el riesgo asociado a deslizamientos, rescatando también que las barreras existentes para la implementación de acciones correctivas se presentan en la desconfianza en las autoridades, la falta de recursos económicos y la escasa información de carácter técnico existente. Se concluye es necesario fortalecer el nivel educativo de los moradores, su participación social, y, proponer un enfoque integral que permita mitigar los riesgos asociados a estos problemas de afectaciones físicas del terreno | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 23 páginas | |
| dc.identifier.citation | Carangui-Ramírez, J. C., & Córdova-González, N. F. (2026). Vulnerabilidad y percepción social del riesgo de deslizamientos en Marianza, Cuenca, Ecuador: Un enfoque integrado para la mitigación de desastres. MQRInvestigar, 10(1), e53. https://doi.org/10.56048/MQR.2026.e53 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56048/MQR.2026.e53 | |
| dc.identifier.journal | MQRInvestigar | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-TC1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | VULNERABILIDAD GEOLÓGICA; PERCEPCIÓN DEL RIESGO; DESLIZAMIENTOS DE TIERRA; GESTIÓN DE DESASTRES; RESILIENCIA COMUNITARIA. | |
| dc.title | Vulnerabilidad y percepción social del riesgo de deslizamientos en Marianza, Cuenca, Ecuador: Un enfoque integrado para la mitigación de desastres | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Construcciones con Mención en la Administración de la Construcción Sustentable. | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | Presencial |




